30 Tage Rückgaberecht
Gratis Standardversand & Rückversand.
30 Tage Rückgaberecht
Gratis Standardversand & Rückversand.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 |
FRONT LENGHT | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
SLEEVE LENGTH | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 |
SHOULDER WIDTH | 20 | 21 1/2 | 22 1/2 | 24 | 25 |
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 |
FRONT LENGHT | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 |
SLEEVE LENGTH | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
SHOULDER WIDTH | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 61.0 | 64.0 |
40.00€
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 |
FRONT LENGHT | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
SLEEVE LENGTH | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 |
SHOULDER WIDTH | 20 | 21 1/2 | 22 1/2 | 24 | 25 |
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 |
FRONT LENGHT | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 |
SLEEVE LENGTH | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
SHOULDER WIDTH | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 61.0 | 64.0 |
DHL Express-Lieferung
Der Odenwälder Fußsack Nest® in der Farbe Stone ist ein schlichter Winterfußsack mit einer Füllung aus hochwertigen Daunen. Zwei Reißverschlüsse im Rückenbereich sorgen für eine flexiblere und einfache Befestigung in allen Kinderwagen- sowie Buggymodellen. Das Vorderteil des Fußsacks ist außerdem abnehmbar, somit ist er auch als praktische Auflage verwendbar.
Der Daunen-Fußsack von Odenwälder überzeugt vor allem mit seinem patentierten ADA®-Boden, welcher für extra warme Kinderfüße sorgt sowie mit seinem wind- und wasserabweisenden Außenmaterial. Somit ist auch im Winter kein Spaziergang mit deinem Liebling zu weit.
Der Fußsack Nest besitzt eine Komfortlänge von 98 cm und ist für Kinder von 6 bis 36 Monaten geeignet.
Noch kein Konto?
Erstellen Sie ein Konto