30 Tage Rückgaberecht
Gratis Standardversand & Rückversand.
30 Tage Rückgaberecht
Gratis Standardversand & Rückversand.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 |
FRONT LENGHT | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
SLEEVE LENGTH | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 |
SHOULDER WIDTH | 20 | 21 1/2 | 22 1/2 | 24 | 25 |
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 |
FRONT LENGHT | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 |
SLEEVE LENGTH | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
SHOULDER WIDTH | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 61.0 | 64.0 |
3.00€
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 |
FRONT LENGHT | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
SLEEVE LENGTH | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 |
SHOULDER WIDTH | 20 | 21 1/2 | 22 1/2 | 24 | 25 |
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 |
FRONT LENGHT | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 |
SLEEVE LENGTH | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
SHOULDER WIDTH | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 61.0 | 64.0 |
DHL Express-Lieferung
Mit dem Sicherheitskabelschloss von PUKY kann zum Beispiel das Laufrad deines Kindes auf jedem Ausflug sicher abgeschlossen werden. Dank dem Zahlenschloss mit großen Verstellrädern ist es besonders für kleine Kinderhände leicht zu bedienen. Das Design erstrahlt mit farbenfrohen Farben und sorgt für gute Laune auf jedem Abenteuer.
Noch kein Konto?
Erstellen Sie ein Konto